歐孚光電有限公司致力于光纖光纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、安防線纜研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù)于一體的制造企業(yè)—— 歐孚智造,用芯連接
歐孚GYTA53 光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強(qiáng)芯,對(duì)于某些芯數(shù)的光纜來(lái)說(shuō),金屬加強(qiáng)芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內(nèi)護(hù)套,雙面涂塑鋼帶 (PSP)縱包后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
GYTA53 光纜符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 標(biāo)準(zhǔn)。
具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
良好的抗壓性和柔軟性
采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能:
-單根金屬中心加強(qiáng)芯
-松套管內(nèi)填充特種防水化合物
-完全纜芯填充
-涂塑鋁帶(APL)防潮層
-雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
-良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
光纜型號(hào) (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTA53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
GYTA53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
GYTA53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
GYTA53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
GYTA53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
GYTA53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
GYTA53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
GYTA53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
GYTA53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
GYTA53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
GYTA53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
GYTA53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
GYTA53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
GYTA53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
GYTA53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長(zhǎng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋